Töluyfirlit um útgáfu á Íslandi árið 2011
Almennt yfirlit
Almennt yfirlit yfir íslenska útgáfu fyrir skilgreint árabil. Yfirlitinu er annarsvegar skipt eftir efni skv. Dewey flokkunarkerfinu og hins vegar eftir útgáfuformi. Yfirlitið er ekki tæmandi en birtir fyrirliggjandi upplýsingar eins og þær voru á síðasta uppfærsludegi þegar gögnin voru dregin úr bókasafnskerfinu Gegni.
| Flokkstala | Efnisgreinar | Alls |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | Tölvufræði Rannsóknir | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| 010-090 | Bókfræði | 26 | 20 | - | - | - | 6 |
| 100-120 / 140 / 160-190 | Heimspeki | 13 | 12 | 1 | - | - | - |
| 130 | Dulfræði | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 150 | Sálfræði | 15 | 13 | 2 | - | - | - |
| 200 | Trúarbrögð | 72 | 71 | 1 | - | - | - |
| 300-309 / 360 | Félagsfræði Velferðarmál | 74 | 71 | 1 | - | - | 2 |
| 310 | Hagskýrslur | - | - | - | - | - | - |
| 320 | Stjórnmálafræði | 31 | 28 | - | - | - | 3 |
| 330 | Hagfræði Umhverfismál | 128 | 104 | - | - | - | 24 |
| 340 | Lögfræði | 26 | 26 | - | - | - | - |
| 350 | Opinber stjórnsýsla | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 370 | Menntamál | 36 | 28 | - | - | - | 8 |
| 380 | Samgöngur Verslun Fjarskipti | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 390 | Þjóðfræði | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 400-409 / 420-490 | Málvísindi Tungumál | 17 | 15 | 2 | - | - | - |
| 410-419 | Íslenska | 29 | 29 | - | - | - | - |
| 500 | Náttúruvísindi almennt | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 510 | Stærðfræði | 32 | 32 | - | - | - | - |
| 520 | Stjörnufræði Tímatal | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 530-540 | Eðlisfræði Efnafræði | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 550-560 | Jarðvísindi | 25 | 25 | - | - | - | - |
| 570-590 | Líffræði Grasafræði Dýrafræði | 37 | 37 | - | - | - | - |
| 600-609 / 620 | Tækni Verkfræði | 23 | 23 | - | - | - | - |
| 610 | Heilbrigðisvísindi Læknisfræði Lyfjafræði | 69 | 68 | 1 | - | - | - |
| 630 | Landbúnaður Sjávarútvegur Fiskveiðar | 15 | 12 | - | - | - | 3 |
| 640 | Heimilishald | 51 | 49 | 1 | - | - | 1 |
| 650 | Viðskiptafræði Stjórnun | 9 | 7 | - | - | - | 2 |
| 660-680 | Efnaiðnaður Framleiðsluiðnaður | 9 | 9 | - | - | - | - |
| 690 | Byggingariðnaður | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 700-780 / 791-792 | Listir | 288 | 84 | 1 | 192 | - | 11 |
| 790 / 793-799 | Skemmtanir Íþróttir | 42 | 34 | - | - | - | 8 |
| 800-810 (-09) | Bókmenntasaga Bragfræði Stílfræði | 16 | 16 | - | - | - | - |
| [800] -1 | Ljóð | 65 | 65 | - | - | - | - |
| [800] -2 | Leikrit | 1 | 1 | - | - | - | - |
| [800] -3 | Skáldsögur | 385 | 358 | 27 | - | - | - |
| [800] -4 -8 | Aðrar bókmenntagreinar | 23 | 22 | 1 | - | - | - |
| 819 | Íslenskar fornbókmenntir | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 900-909 / 930-990 | Sagnfræði | 56 | 55 | - | - | - | 1 |
| 910 | Landafræði Ferðalög | 36 | 30 | 1 | - | 5 | - |
| 920 | Ævisögur Ættfræði | 69 | 66 | 3 | - | - | - |
| 1.764 | 1.455 | 42 | 192 | 5 | 70 | ||

Vefhringur 








