Töluyfirlit um útgáfu á Íslandi árið 2021
Barnabækur
Yfirlit yfir íslenskar barnabækur fyrir skilgreint árabil. Yfirlitinu er skipt eftir efni skv. Dewey flokkunarkerfinu. Athugið að það nær einungis til bóka og birtir bestu fyrirliggjandi upplýsingar á hverjum tíma.
Flokkstala | Efnisgreinar | Alls | ||
---|---|---|---|---|
000 | Tölvufræði Rannsóknir | - | ||
010-090 | Bókfræði | - | ||
100-120 / 140 / 160-190 | Heimspeki | - | ||
130 | Dulfræði | - | ||
150 | Sálfræði | 10 | ||
200 | Trúarbrögð | 1 | ||
300-309 / 360 | Félagsfræði Velferðarmál | 4 | ||
310 | Hagskýrslur | - | ||
320 | Stjórnmálafræði | - | ||
330 | Hagfræði Umhverfismál | - | ||
340 | Lögfræði | - | ||
350 | Opinber stjórnsýsla | - | ||
370 | Menntamál | - | ||
380 | Samgöngur Verslun Fjarskipti | - | ||
390 | Þjóðfræði | 1 | ||
400-409 / 420-490 | Málvísindi Tungumál | 1 | ||
410-419 | Íslenska | 4 | ||
500 | Náttúruvísindi almennt | 1 | ||
510 | Stærðfræði | 4 | ||
520 | Stjörnufræði Tímatal | - | ||
530-540 | Eðlisfræði Efnafræði | - | ||
550-560 | Jarðvísindi | - | ||
570-590 | Líffræði Grasafræði Dýrafræði | 6 | ||
600-609 / 620 | Tækni Verkfræði | 1 | ||
610 | Heilbrigðisvísindi Læknisfræði Lyfjafræði | 2 | ||
630 | Landbúnaður Sjávarútvegur Fiskveiðar | - | ||
640 | Heimilishald | 2 | ||
650 | Viðskiptafræði Stjórnun | - | ||
660-680 | Efnaiðnaður Framleiðsluiðnaður | - | ||
690 | Byggingariðnaður | - | ||
700-780 / 791-792 | Listir | 7 | ||
790 / 793-799 | Skemmtanir Íþróttir | 20 | ||
800-810 (-09) | Bókmenntasaga Bragfræði Stílfræði | - | ||
[800] -1 | Ljóð | 5 | ||
[800] -2 | Leikrit | 1 | ||
[800] -3 | Skáldsögur | 206 | ||
[800] -4 -8 | Aðrar bókmenntagreinar | 3 | ||
819 | Íslenskar fornbókmenntir | - | ||
900-909 / 930-990 | Sagnfræði | 2 | ||
910 | Landafræði Ferðalög | - | ||
920 | Ævisögur Ættfræði | 1 | ||
282 |