Töluyfirlit um útgáfu á Íslandi árið 2021
Útgefendur
Yfirlit yfir útgefendur sem skráðir eru fyrir íslensku efni á skilgreindu árabili. Yfirlitið er í stafrófsröð og gefinn er upp fjöldi titla sem hver útgefandi er skráður fyrir. Hægt er að velja annað ár eða árabil í leitarvélinni til vinstri, eða takmarka leitina við ákveðna efnisflokka.
| Útgefendur 151-200 af 296 | Fjöldi titla |
|---|---|
| Kirkjugarður Hafnarfjarðar | 2 |
| Kjötkompaní | 1 |
| Kolgrímur | 1 |
| Krabbameinsfélag Árnessýslu | 1 |
| Kristbjörn | 1 |
| Kristinn | 1 |
| Kristín | 1 |
| Króníka (forlag) | 5 |
| Kver bókaútgáfa | 3 |
| Kvistur (forlag) | 2 |
| Lagastofnun Háskóla Íslands | 1 |
| Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn | 1 |
| Landspítalinn | 1 |
| Landsvirkjun | 6 |
| La Primavera | 1 |
| Lárus | 1 |
| Leó bókaútgáfa | 9 |
| Lesstofan (forlag) | 2 |
| Lilja | 1 |
| Linda | 1 |
| Lionsklúbbur Nesþinga | 1 |
| Lista- og menningarráð Kópavogs | 1 |
| Listasafnið á Akureyri | 1 |
| Listfengi (forlag) | 1 |
| Litli sæhesturinn (forlag) | 2 |
| Ljóðhús (forlag) | 1 |
| Ljósmynd - útgáfa | 1 |
| Logn útgáfa | 1 |
| Lókal (leiklistarhátíð) | 1 |
| LungA | 1 |
| Magnús | 1 |
| Mannvit (verkfræðistofa) | 2 |
| Mál og menning | 91 |
| Menntamálaráðuneytið | 2 |
| Menntamálastofnun | 23 |
| Mennta- og menningarmálaráðuneytið | 1 |
| Merkjalækur (forlag) | 1 |
| Minjastofnun Íslands | 1 |
| Minningarsjóður um Ragnar Kjartansson | 1 |
| MTH (forlag) | 1 |
| N29 (forlag) | 2 |
| Náttúrufræðistofnun Íslands | 2 |
| Náttúruminjasafn Íslands | 1 |
| Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn | 2 |
| Nóvember | 1 |
| Nutech | 1 |
| Núvitundarsetrið | 1 |
| Nýhöfn (forlag) | 8 |
| Oddrún | 2 |
| Orðastaður (forlag) | 1 |
| Síða: 1 2 3 4 5 6 | |
