Töluyfirlit um útgáfu á Íslandi áriđ 2021
Útgefendur
Yfirlit yfir útgefendur sem skráđir eru fyrir íslensku efni á skilgreindu árabili. Yfirlitiđ er í stafrófsröđ og gefinn er upp fjöldi titla sem hver útgefandi er skráđur fyrir. Hćgt er ađ velja annađ ár eđa árabil í leitarvélinni til vinstri, eđa takmarka leitina viđ ákveđna efnisflokka.
| Útgefendur 51-100 af 296 | Fjöldi titla |
|---|---|
| Dómsmálaráđuneytiđ | 1 |
| Dómsmálaráđuneytiđ (2017-) | 1 |
| Dósaverksmiđjan (skóli) | 1 |
| DP-in (forlag) | 2 |
| Drápa (forlag) | 18 |
| Edda útgáfa | 38 |
| Efling (stéttarfélag) | 2 |
| Einar | 2 |
| Einhverfusamtökin | 1 |
| Elísa | 1 |
| Emil | 1 |
| Endahnútar útgáfa | 1 |
| Environice | 3 |
| Ferđafélag Íslands | 1 |
| Félag Demantsleiđar Búddismans | 1 |
| Félag íslenskra bókaútgefenda | 1 |
| Félag ljóđaunnenda á Austurlandi | 2 |
| Félagsmálaráđuneytiđ (1946-2008) | 1 |
| Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands | 1 |
| Félag verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni | 1 |
| Félag vélstjóra og málmtćknimanna | 2 |
| Fjármála- og efnahagsráđuneytiđ | 1 |
| Fjóla | 1 |
| Fjölmiđlanefnd | 1 |
| Flóra (forlag, Akureyri) | 5 |
| Fons Juris (fyrirtćki) | 3 |
| Forlagiđ | 11 |
| Fornleifafrćđistofan | 4 |
| Fornleifastofnun Íslands | 31 |
| Forsćtisráđuneytiđ | 4 |
| framleiđanda ekki getiđ | 3 |
| Framsóknarflokkurinn | 1 |
| Framtíđarsetur Íslands | 1 |
| Franska sendiráđiđ á Íslandi | 1 |
| Frímerkjasalan | 1 |
| Frjálst orđ | 1 |
| Froskur (forlag) | 3 |
| Fróđleikur (forlag) | 2 |
| Fullt tungl (forlag) | 1 |
| Gamla bláa húsiđ | 1 |
| Garđar | 1 |
| Geit (forlag) | 1 |
| Gerđarsafn | 4 |
| Gerum betur (fyrirtćki) | 2 |
| Gjóla (útgáfufyrirtćki) | 1 |
| Gleđiskruddan (forlag) | 1 |
| Glögga menningarfélag | 1 |
| Golfklúbbur Grindavíkur | 1 |
| Gotterí og gersemar | 1 |
| GPA (forlag) | 2 |
| Síđa: 1 2 3 4 5 6 | |
